Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||||
---|---|---|---|---|
Tip | Format | PREMIUM | PLUS | STANDARD |
BILLBOARD | 4,00 x 3,00 m i 5,04 x 2,38 m | 210,00 € | 180,00 € | 140,00 € |
BACKLIGHT | 4,00 x 3,00 m | 360,00 € | 320,00 € | 280,00 € |
BACKLIGHT SCROLL | 4,00 x 3,00 m | 260,00 € | 220,00 € | |
BACKLIGHT | 8,00 x 3,00 m | 520,00 € | ||
Tip | Format | Cena zakupa mreže za 2 nedelje | ||
CITYLIGHT mreža 120 lica | 1,18 x 1,75 m | 9.360,00 € | ||
CITYLIGHT mreža 240 lica | 1,18 x 1,75 m | 16.848,00 € | ||
CITYLIGHT mreža 360 lica | 1,18 x 1,75 m | 22.464,00 € | ||
Tip | Format | Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||
COLUMN | 1,18 x 3,50 m | 165,00 € | ||
AQ Digital LCD | City LCD (Nedeljni broj slotova je minimum 10.080) | 238,00 € | ||
AQ Digital LED | 4,00 x 3,00 m (Nedeljni broj slotova je minimum 10.080) | 480,00 € |
Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||||
---|---|---|---|---|
Tip | Format | PREMIUM | PLUS | |
BILLBOARD | 4,00 x 3,00 m i 5,04 x 2,38 m | 130,00 € | 90,00 € | |
BACKLIGHT | 4,00 x 3,00 m | 220,00 € | 180,00 € | |
BACKLIGHT | 3,13 x 2,30 m | 170,00 € | 130,00 € | |
BACKLIGHT SCROLL | 4,00 x 3,00 m | 180,00 € | 150,00 € | |
BACKLIGHT SCROLL | 3,13 x 2,30 m | 160,00 € | 120,00 € | |
Tip | Format | Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||
CITYLIGHT | 1,18 x 1,75 m | 40,00 € | ||
Tip | Format | Cena zakupa mreže za 2 nedelje | ||
CITYLIGHT mreža 40 lica | 1,18 x 1,75 m | 1.880,00 € | ||
CITYLIGHT mreža 60 lica | 1,18 x 1,75 m | 2.580,00 € |
Tip | Format | Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||
---|---|---|---|---|
BILLBOARD | 4,00 x 3,00 m i 5,04 x 2,38 m | 130,00 € | ||
BACKLIGHT | 4,00 x 3,00 m | 210,00 € | ||
BACKLIGHT | 8,00 x 3,00 m | 400,00 € | ||
CITYLIGHT Niš | 1,18 x 1,75 m | 60,00 € | ||
CITYLIGHT Čačak, Kragujevac | 1,18 x 1,75 m | 40,00 € | ||
COLUMN | 1,18 x 3,50 m | 130,00 € |
Tip | Format | Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||
---|---|---|---|---|
BILLBOARD | 4,00 x 3,00 m i 5,04 x 2,38 m | 100,00 € | ||
BACKLIGHT | 4,00 x 3,00 m | 180,00 € | ||
CITYLIGHT | 1,18 x 1,75 m | 40,00 € | ||
Tip | Format | Cena zakupa mreže za 2 nedelje | ||
CITYLIGHT and COLUMN mreža 55 lica | 1,18 x 1,75 m + 1,18 x 3,50 m | 2.650,00 € |
Nedeljna cena zakupa po oglasnom licu | ||||
---|---|---|---|---|
Format | Naziv | Grad | CENTAR | PERIFERIJA |
10x4m | Trg Republike, TC Staklenac, krov | Beograd | - | 680,00 € |
10x5m | Aerodrom Nikola Tesla, prilaz Aerodromu, I | Beograd | 530,00 € | 655,00 € |
10x5m | Autoput za Zagreb, Autokomerc | Beograd | 450,00 € | 380,00 € |
10x5m | Autoput za Zagreb, 500m pre skretanja za Aerodrom | Beograd | 450,00 € | 380,00 € |
10x5m | Autoput za Zagreb, isključenje za Aerodrom, 1 | Beograd | - | 300,00 € |
10x5m | Autoput za Zagreb, isključenje za Aerodrom, 2 | Beograd | - | 300,00 € |
10x5m | Autoput za Zagreb, isključenje za Aerodrom, 3 | Beograd | - | 300,00 € |
10x5m | Ibarska magistrala, MAXI, Vidikovac | Beograd | 450,00 € | 380,00 € |
10x5m | Autoput, Stefana Prvovenčanog, kod benz. pumpe Mol | Beograd | 380,00 € | 450,00 € |
10x5m | Zrenjaninski put, ispred OMV-a | Beograd | 380,00 € | 450,00 € |
12x5m | Aerodrom Nikola Tesla, prilaz Aerodromu, II | Beograd | 480,00 € | 575,00 € |
12x5m | Aerodrom Nikola Tesla, prilaz Aerodromu, III | Beograd | 480,00 € | 575,00 € |
12x5m | Autoput (Bul. Arsenija Čarnojevića), Sportski centar "11. april" | Beograd | 550,00 € | 650,00 € |
12x5m | Autoput (Bul. Franše D'Eperea), Hitna pomoć | Beograd | 650,00 € | 550,00 € |
12x5m | Autoput za Niš, vrh prevoja, Bubanj Potok | Beograd | 450,00 € | 380,00 € |
12x5m | Ostružnica, obilaznica, 5 km od Dobanovačke petlje | Beograd | 300,00 € | 380,00 € |
14x4m | Trg Republike, TC Staklenac, krov | Beograd | - | 1.050,00 € |
Sve cene su izražene u Eurima i bez PDV-a. Cene se obračunavaju u RSD po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja. Operativni troškovi nisu uračunati u cenu.